РЕДОВЕН СЕЗОН
България, Национална волейболна лига – жени, Сезон 2017/18 | |||||||
Отбор | М | П | З | СГ | ЗГ | Т | |
1 | Марица | 12 | 12 | 0 | 36 | 6 | 35 |
2 | Левски | 12 | 8 | 4 | 28 | 18 | 23 |
3 | ЦСКА | 12 | 7 | 5 | 26 | 17 | 22 |
4 | Берое | 12 | 7 | 5 | 25 | 17 | 22 |
5 | Раковски Д. | 12 | 5 | 7 | 17 | 26 | 14 |
6 | Славия | 12 | 2 | 10 | 11 | 32 | 7 |
7 | Казанлък Волей | 12 | 1 | 11 | 8 | 35 | 3 |
ПЛЕЙОФИ
България, НВЛ – Жени, 1/4 финали, първи мачове | ||||
Дата | Час | Домакин | Гост | Резултат |
6.3.18 | 16:00 | Левски | Казанлък Волей | 3:0 |
6.3.18 | 16:00 | ЦСКА | Славия | 3:0 |
6.3.18 | 18:00 | Берое | Раковски Д. | 3:1 |
България, НВЛ – Жени, 1/4 финали, реванши | ||||
Дата | Час | Домакин | Гост | Резултат |
8.3.18 | 17:00 | Славия | ЦСКА | 3:0 |
8.3.18 | 18:00 | Казанлък Волей | Левски | 3:0 |
8.3.18 | 18:00 | Раковски Д. | Берое | 3:1 |
България, НВЛ – Жени, 1/2 финали, първи мачове | ||||
Дата | Час | Домакин | Гост | Резултат |
13.3.18 | 18:00 | Марица | Берое | 3:0 |
13.3.18 | 18:30 | Левски | ЦСКА | 3:1 |
България, НВЛ – Жени, 1/2 финали, реванши | ||||
Дата | Час | Домакин | Гост | Резултат |
16.3.18 | 17:00 | ЦСКА | Левски | 1:3 |
16.3.18 | 18:00 | Берое | Марица | 1:3 |
България, НВЛ – Жени, финал, първи мач | ||||
Дата | Час | Домакин | Гост | Резултат |
21.3.18 | 18:30 | Марица | Левски | 3:0 |
България, НВЛ – Жени, финал, реванш | ||||
Дата | Час | Домакин | Гост | Резултат |
25.3.18 | 18:30 | Левски | Марица | 0:3 |
Последна актуализация: 25.3.2018 година
Харесайте страницата на SportenPlovdiv.com тук и ще може да научавате по-бързо новините от спорта в Пловдив >>